安阳工学院大学生科技创新活动领导小组办公室文件
安工科创办〔2013〕13号
安阳工学院大学生科技创新活动领导小组办公室
关于批准2013—2014学年大学生科技创新项目立项的通知
各学院(部)、学校各部门、北校区管委会:
按照我校大学生科技创新活动工作安排,在各学院的积极配合下,经过各学院收集、初审、推荐,校大学生科技创新工作领导小组组织具有高级职称或博士学位的相关专业专家有关专家评委对项目进行评审,决定批准120个项目立项。(具体名单见附件)
2013—2014学年共有152个项目提出立项申请,希望学院(部)以项目立项为契机,继续抓好本学院(部)的大学生科技创新活动工作,把已经立项的项目完成好,多出成果,多出精品,力争在省挑战杯及其他大学生科技竞赛中取得更好的成绩。
附件:安阳工学院2013-2014年度大学生科技创新项目立项及资助明细表
安阳工学院大学生科技创新活动领导小组办公室
2013年10月11日
附件:
安阳工学院2013-2014年度大学生科技创新项目立项及资助明细表
序号 | 类别 | 学院 | 项目名称 | 申请者 | 指导教师 | 资助金额(元) |
1 | 1 | 科技制作类 | 机械工程学院 | 多功能自行车 | 张鹏伟 | 韩玉坤 | 3000 |
2 | 2 | 科技制作类 | 电子信息与电气工程学院 | 居家安防系统 | 张伟、李磊 | 李立 | 3000 |
3 | 3 | 科技制作类 | 机械工程学院 | 无碳自驱避障小车设计 | 李运东 | 韩向可 | 3000 |
4 | 4 | 科技制作类 | 电子信息与电气工程学院 | GSM模块的电子密码锁设计 | 刘东坡 | 张天鹏 | 3000 |
5 | 5 | 科技制作类 | 机械工程学院 | 基于单片机的温湿度控制系统设计 | 宋武勇 | 亢凤林 | 3000 |
6 | 6 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 指纹考勤系统设计 | 潘晶晶 | 常国权 | 3000 |
7 | 7 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 基于标记的学院电子文档管理系统 | 王亚威 | 侯贵法 | 3000 |
8 | 8 | 自然科学类 | 化学与环境工程学院 | 水相中识别氟离子的荧光化学传感器的设计合成及识别研究 | 李弘扬 | 王芳 | 3000 |
9 | 9 | 自然科学类 | 化学与环境工程学院 | 新型硅基介孔材料制备及其在水处理中的应用研究 | 孔令会 | 田大勇 | 3000 |
10 | 10 | 自然科学类 | 化学与环境工程学院 | 杂多酸修饰纳米TiO2光催化降解污染物研究 | 张国超 | 邱明艳 | 3000 |
11 | 1 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 智能遥控自动避障小车设计与实现 | 登真邓珠 | 刘家磊 | 2000 |
12 | 2 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 基于单片机的照明控制系统设计与实现 | 李忠忠 | 刘家磊 | 2000 |
13 | 3 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 试卷数据分析系统 | 孙文杰 | 许研 | 2000 |
14 | 4 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 基于ZigBee协议的温室环境无线测控系统的研究与分析 | 邹超 | 刘家磊 | 2000 |
15 | 5 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 开放实验室门禁管理系统设计 | 李中飞 | 常国权 | 2000 |
16 | 6 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 基于IC卡的校园饮料销售机系统设计 | 居凯 | 常国权 | 2000 |
17 | 7 | 科技制作类 | 机械工程学院 | 交通堵塞识别系统 | 赵程亮 | 王俊昌 | 2000 |
18 | 8 | 科技制作类 | 机械工程学院 | 多功能蜡疗机 | 周陆航 | 韩玉坤 | 2000 |
19 | 9 | 科技制作类 | 电子信息与电气工程学院 | 车辆防盗报警器 | 胡明生、甘威峰 | 李立 | 2000 |
20 | 10 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 草棉BAC文库的构建与纤维发育克隆的筛选 | 李晓鹏 | 彭仁海 | 2000 |
21 | 11 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 虾青素凝胶的制备及应用的研究 | 文铭昕 | 袁超 | 2000 |
22 | 12 | 自然科学类 | 化学与环境工程学院 | 离子液体催化合成聚甲氧基二甲醚 | 张坤 | 贾太轩 | 2000 |
23 | 13 | 自然科学类 | 化学与环境工程学院 | 生物表面海洋防污性能研究 | 徐相龙 | 张允 | 2000 |
24 | 14 | 自然科学类 | 化学与环境工程学院 | 我校校园及周边土壤中重金属离子的调查 | 孙中海 | 李安林 | 2000 |
25 | 15 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 桃小食心虫生物学特性及综合治理技术研究 | 朱苗苗 | 张坤朋 | 2000 |
26 | 16 | 社会科学类 | 文法学院 | 大学生二手物品交易平台构建的研究与发展探讨 | 孙梦涛 | 孙雯 | 2000 |
27 | 17 | 社会科学类 | 经济管理学院 | 网络购物情况下服务补救有效性研究 | 罗宝涛 | 郭鑫 | 2000 |
28 | 18 | 社会科学类 | 经济管理学院 | 关注当下养老院之困---以安阳为例 | 李晓燕 | 刘新华 | 2000 |
29 | 19 | 社会科学类 | 数理学院 | 大学生职业生涯规划状况调查研究 | 祝聪聪 | 戴晓明、董胜伟 | 2000 |
30 | 20 | 社会科学类 | 文法学院 | 大学生手机依赖问题调查及社会工作干预模式研究 | 任振国 | 袁媛 | 2000 |
31 | 1 | 科技制作类 | 机械工程学院 | 隐形创新车刀架 | 巫艺青 | 马 铭 | 1000 |
32 | 2 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 基于CAN总线的智能照明控制系统的研究与设计 | 路德森 | 刘家磊 | 1000 |
33 | 3 | 科技制作类 | 机械工程学院 | 多功能康复直立床 | 谢伟伟 | 韩玉坤 | 1000 |
34 | 4 | 科技制作类 | 机械工程学院 | 温控搅拌超声波分散仪 | 柴超 | 韩玉坤 | 1000 |
35 | 5 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 智能排课系统的设计与实现 | 司仲夏 | 冯贺 | 1000 |
36 | 6 | 科技制作类 | 数理学院 | 转子式发电制动刹车系统的研究 | 杨卫星 | 李成波 | 1000 |
37 | 7 | 科技制作类 | 艺术设计学院 | 仿生汽车造型设计 | 李征超 | 郝慧明 | 1000 |
38 | 8 | 科技制作类 | | 温度湿度报警系统 | 谌东财 | 张天鹏 | 1000 |
39 | 9 | 科技制作类 | 机械工程学院 | 基于单片机的甲醛检测仪开发 | 周陆航 | 韩向可 | 1000 |
40 | 10 | 科技制作类 | 机械工程学院 | 基于PC的视频监控系统开发 | 姜玉龙 | 韩向可 | 1000 |
41 | 11 | 科技制作类 | 艺术设计学院 | 负离子仿生吹风机设计 | 刘山 | 吴杰 | 1000 |
42 | 12 | 科技制作类 | 艺术设计学院 | 创意挂钟设计—钟国情结 | 路耀行 | 郝慧明 | 1000 |
43 | 13 | 科技制作类 | 艺术设计学院 | 玻璃钢材料在交通工具模型中的应用与制作 | 程玉山 | 王丹花 | 1000 |
44 | 14 | 科技制作类 | 数理学院 | 关于梧桐花奶的研究 | 魏永辉 | 湛华平 | 1000 |
45 | 15 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 高校问卷调查发布管理系统 | 赵小宾 | 侯贵法 | 1000 |
46 | 16 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 安阳市开发区中小学生零食调查研究 | 齐慧红 | 郝贵增 | 1000 |
47 | 17 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 蔬菜病虫害查询系统的构建 | 李德海 | 刘震 | 1000 |
48 | 18 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 海岛棉着丝粒及其相关BAC克隆的筛选与定位 | 郑帅超 | 彭仁海 | 1000 |
49 | 19 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 小麦籽粒中农药残留的调查及快速检测分析 | 常建生 | 吴秋芳 | 1000 |
50 | 20 | 自然科学类 | 化学与环境工程学院 | 新兴有机污染物物种敏感性分析及环境风险评价 | 常琛朝 | 田大勇 | 1000 |
51 | 21 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 陆地棉组培新技术研究 | 王杉 | 吕有军 | 1000 |
52 | 22 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 香芋菠萝蛋糕的研制 | 王艳丽 | 杨利玲 | 1000 |
53 | 23 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 安阳地区生态放养鸡关键技术研究 | 郭婷婷 | 蔡敏 | 1000 |
54 | 24 | 自然科学类 | 化学与环境工程学院 | 全氟化合物与重金属的联合毒性效应规律阐释及机制研究 | 汪保录 | 田大勇 | 1000 |
55 | 25 | 社会科学类 | 数理学院 | 大学生网购调查报告 | 刘凯文 | 湛华平 | 1000 |
56 | 26 | 社会科学类 | 数理学院 | 关于大学生对化妆品消费情况调查 | 梁振 | 张妩娜 | 1000 |
57 | 27 | 社会科学类 | 文法学院 | 城市独生子女家庭的养老压力问题研究 | 高青青 | 李丹 | 1000 |
58 | 28 | 社会科学类 | 数理学院 | 关于我校大学生心理健康状况的调查研究 | 鲁志华 | 戴晓明、董胜伟 | 1000 |
59 | 29 | 社会科学类 | 经济管理学院 | 关于安阳市饮料市场的调查研究 | 沈通 | 张博 | 1000 |
60 | 30 | 社会科学类 | 经济管理学院 | 大学英语等级考试是否取消 | 何晓燕 | 丁文恩 | 1000 |
61 | 1 | 科技制作类 | 机械工程学院 | 交通信号灯智能控制系统 | 张修桥 | 王俊昌 | 300 |
62 | 2 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | USB串口转以太网模块设计 | 尹龙辉 | 常国权 | 300 |
63 | 3 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 基于java的教师点名系统 | 韩亚全 | 许研 | 300 |
64 | 4 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 机器人运行路径的规划与控制 | 张文男 | 魏胜利 | 300 |
65 | 5 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 汽车车牌定位系统的设计 | 王燕 | 闫怀平 | 300 |
66 | 6 | 科技制作类 | 电子信息与电气工程学院 | 单片机智能小车 | 张栋 | 张天鹏 | 300 |
67 | 7 | 科技制作类 | 电子信息与电气工程学院 | 酒后驾驶检测控制系统 | 杨开放 | 李立 | 300 |
68 | 8 | 科技制作类 | 机械工程学院 | 六自由度机械手臂设计 | 袁超越 | 韩向可 | 300 |
69 | 9 | 科技制作类 | 机械工程学院 | 基于GSM的智能家居系统设计与实现 | 任帅阳 | 韩向可 | 300 |
70 | 10 | 科技制作类 | 机械工程学院 | 交通堵塞传感器 | 吉 策 | 王俊昌 | 300 |
71 | 11 | 科技制作类 | 艺术设计学院 | 仿生与艺术的融合—仿生飞行器设计 | 袁利然 | 郝慧明 | 300 |
72 | 12 | 科技制作类 | 艺术设计学院 | 汽车车身造型设计 | 李浩聪 | 彭皎娣 | 300 |
73 | 13 | 科技制作类 | 机械工程学院 | 个性日历的设计 | 孙小品 | 康 博 | 300 |
74 | 14 | 科技制作类 | 机械工程学院 | 创意书架的设计 | 孙小品 | 康 博 | 300 |
75 | 15 | 科技制作类 | 机械工程学院 | 新型多功能万年历的设计 | 李 肖 | 康 博 | 300 |
76 | 16 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 公交信息服务系统的设计与实现 | 殷萌豪 | 冯贺 | 300 |
77 | 17 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | FLV高清视频网站系统设计 | 朱娅飞 | 许研 | 300 |
78 | 18 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 基于DS18B20的温度实测显示系统的设计与实现 | 黄兰菊 | 刘家磊 | 300 |
79 | 19 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 基于stc52的直流电机控制系统的设计与实现 | 王停 | 刘家磊 | 300 |
80 | 20 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | CAN总线与RS485总线协议转换器的研究与设计 | 张朝阳 | 刘家磊 | 300 |
81 | 21 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 基于无线通信的毕业设计答辩系统设计 | 肖正辉 | 常国权 | 300 |
82 | 22 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 汽车车牌识别系统的设计 | 任超俊 | 闫怀平 | 300 |
83 | 23 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 面向量化考核的学院科研信息管理系统 | 孙新刚 | 侯贵法 | 300 |
84 | 24 | 科技制作类 | 计算机科学与信息工程学院 | 基于细粒度组合的微课管理系统 | 舒友乐 | 侯贵法 | 300 |
85 | 25 | 科技制作类 | 数理学院 | 空气开关的性能研究 | 李文丽 | 刘振东 | 300 |
86 | 26 | 科技制作类 | 数理学院 | 关于超高温陶瓷的研究 | 牛得草 | 戴晓明、李成波 | 300 |
87 | 27 | 科技制作类 | 土木与建筑工程学院 | 豫北新农村住宅装饰绿色设计研究 | 杨富刚 | 李丹 | 300 |
88 | 28 | 科技制作类 | 土木与建筑工程学院 | 现代节能建筑的立面设计研究 | 程功 | 张云华 | 300 |
89 | 29 | 科技制作类 | 土木与建筑工程学院 | 安阳古城保护与更新 | 任柯 | 吴朝峰 | 300 |
90 | 30 | 科技制作类 | 艺术设计学院 | 时尚环保节能灯设计 | 孙茹 | 王丹花 | 300 |
91 | 31 | 科技制作类 | 艺术设计学院 | 仿生灯具的设计 | 周文升 | 彭皎娣 | 300 |
92 | 32 | 科技制作类 | 艺术设计学院 | 个性创意沙发设计 | 高亚奇 | 吴杰 | 300 |
93 | 33 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 山楂南瓜果蔬菜酒工艺研究 | 张玲玲 | 张光杰 | 300 |
94 | 34 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 棉铃虫齿唇姬蜂寻找寄主的电生理与行为反应 | 王闯 | 孙九光 | 300 |
95 | 35 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 酸碱预处理对玉米秸秆发酵产氢的影响 | 刘俊 | 刘彦珍 | 300 |
96 | 36 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 陈皮对驴肉屠宰性能和肉质影响 | 许帅帅 | 梁秀丽 | 300 |
97 | 37 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 彩色豆腐 | 樊单单 | 杨卫军 | 300 |
98 | 38 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 林州太行山区昆虫种类调查研究 | 闫梦杰 | 李淑艳 | 300 |
99 | 39 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 山楂营养面包制作工艺研究 | 苗清霞 | 杨利玲 | 300 |
100 | 40 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 营养果蔬面包的研制 | 陈琳琳 | 郝贵增 | 300 |
101 | 41 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 小麦白粉病的灰色灾变预测研究 | 胡亮 | 吴秋芳 | 300 |
102 | 42 | 自然科学类 | 化学与环境工程学院 | Fe304纳米材料的合成及其对废水中铁离子的吸附 | 罗昊雨 | 许浒 | 300 |
103 | 43 | 自然科学类 | 化学与环境工程学院 | 安阳市市售大米中重金属离子含量的调查 | 高战胜 | 张换平 | 300 |
104 | 44 | 自然科学类 | 化学与环境工程学院 | 我校饮用水及湖面水中重金属离子含量的调查 | 薛静 | 杜慧 | 300 |
105 | 45 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 百合组织培养新技术及其耐酸性检验 | 周杰 | 崔瑞峰 | 300 |
106 | 46 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 西芹仿肉营养香肠的研制 | 陈晶晶 | 张光杰 | 300 |
107 | 47 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 发酵鱼肉香肠的研制 | 李锦 | 张光杰 | 300 |
108 | 48 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 生物类专业近三年毕业生就业状况的调查 | 海雷 | 王聪 | 300 |
109 | 49 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 普洱茶减肥酸奶 | 增辉 | 杜磊 | 300 |
110 | 50 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 玉米秸秆与水果废弃物混合发酵产气研究 | 侯彩云 | 刘彦珍 | 300 |
111 | 51 | 自然科学类 | 生物与食品工程学院 | 咸蛋芯黄派的研制 | 周亚丽 | 杨利玲 | 300 |
112 | 52 | 社会科学类 | 经济管理学院 | 大学生摄影团队建设 | 王婷婷 | 邱伟茜 | 300 |
113 | 53 | 社会科学类 | 数理学院 | 大学数学课程体系改革调查 | 杨丹丹 | 赵玉亮 | 300 |
114 | 54 | 社会科学类 | 经济管理学院 | 基于辅导员视角的学生管理系统 | 王鹏 | 熊辉 | 300 |
115 | 55 | 社会科学类 | 文法学院 | 贫困大学生同辈心里援助 | 马媛媛 | 王利平 | 300 |
116 | 56 | 社会科学类 | 文法学院 | 河南人形象树立的传播渠道与策略研究 | 薛润丰 | 余锐 | 300 |
117 | 57 | 社会科学类 | 经济管理学院 | 基于人口发展方程的安阳人口数量预测 | 杨贵朋 | 王超 | 300 |
118 | 58 | 社会科学类 | 文法学院 | 在校大学生新电影视觉影视工作室构建研究 | 黄磊 | 许华珂 | 300 |
119 | 59 | 社会科学类 | 文法学院 | 大学生参与高校网络电视台构建的研究 | 辛飞龙 | 孙雯 | 300 |
120 | 60 | 社会科学类 | 文法学院 | 3D影视视觉传达新理念及实践创新研究 | 刘昕 | 李晓佳 | 300 |
上一条:安工科创办〔2013〕8号 关于批准安阳工学院2012-2013学年大学生科技创新活动项目结项的决定
下一条:安工科创办〔2013〕7号 关于举办安阳工学院第一届播音主持专业技能大赛的通知
【关闭】